ข้อมูลทางเทคนิค | Sport Premium |
---|
ขนาดรถยนต์ | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,440 x 1,730 x 1,475 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,470 / 1,460 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 133 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบ | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 68 (92 PS) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | ![]() |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |
ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.562 - 0.392 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.115 - 1.945 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.649 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์ / ดรัม |
ยาง | 185/60 R15 |
ล้อ | ล้ออัลลอยปัดเงา แบบทูโทน 15 นิ้ว |
หมายเหตุ
สี Platinum White Pearl มีจำหน่ายในรุ่น Sport Premium ราคาเพิ่ม 7,000 บาท
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน